2021 |
La Forge | La Source | La Calèche |
Dates | |||
03 jan ~ 28 mai | 850 | 950 | 750 |
29 mai ~ 02 juillet | 910 | 1,050 | 780 |
03 juillet ~ 27 aout | 1,350 | 1,500 | 910 |
28 aout ~ 01 oct | 910 | 1,050 | 780 |
02 oct ~ 17 dec | 850 | 950 | 750 |
La location est pour la semaine, prix en €. Arrivée: le samedi à partir de 16 heures. Départ: le samedi avant 10 heures. Le coût de la consommation pour le chauffage (électricité/bois) sera peut-être applicable hors haute saison. |
Disponibilités La Forge, La Source, La Calèche :